Information
Prestanda och tekniska data
Tekniska värden för CETRIS obehandlade skivor, ur tillverkarens provningsunderlag.
| Densitet (EN 323) | 1 350 kg/m³ |
|---|---|
| Böjhållfasthet (EN 310) | ≥ 11,5 N/mm² |
| Elasticitetsmodul (EN 310) | ≥ 6 800 N/mm² |
| Jämviktsfukt vid 20 °C / 50 % RF (EN 634-1) | 9,5 % |
| Vattenabsorption (24 h i vatten) | max. 16 % |
| Tjockleksvällning (24 h i vatten) | max. 0,28 % |
| Värmeledningstal λ (EN 12664) | 0,200–0,287 W/(m·K) (8–40 mm) |
| Luftljudsisolering (ČSN 73 0513) | 30–35 dB (8–40 mm) |
| Ångdiffusionsmotståndsfaktor µ (EN ISO 12572) | 52,8–69,2 (8–40 mm) |
| Frostbeständighet, 100 cykler (EN 1328) | R₁ = 0,90 |
| pH | 12,5 |
| Brandteknisk klass (EN 13501-1) | A2-s1,d0 |
Värmeledning, ljud och diffusion varierar med tjockleken (intervall anges). Värdena är tillverkarens; bekräfta mot prestandadeklarationen (DoP) för det enskilda projektet.
