Beskrivning
CETRIS BASIC är den obehandlade grundskivan i sortimentet. Databladet anger en bulkdensitet på 1150 till 1500 kg/m³. Prestandadeklarationen (DoP) anger den harmoniserade standarden EN 13986:2004+A1:2015.
Tekniska data
| Brandteknisk klass | A2-s1,d0 enligt EN 13501-1 |
|---|---|
| Produktstandard | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Densitet | 1150–1500 kg/m³ |
| Luftljudsisolering | 30–35 dB |
| Yta | slät naturgrå cementyta |
Sammanfattningen bygger på tillverkarens underlag. För projektering och inköp ska du alltid kontrollera den senaste originalhandlingen. Se källorna nedan.
Tjänster
- Måttkapning ned till 50 × 50 mm
- Hålborrning och försänkning
- Kantfräsning: fasning, halvspont samt not och fjäder
- Ytslipning (golvskivor)
- Ytbehandling på beställning: grundfärg, täckfärg eller lasyr
- Leverans på pall inom hela Sverige
Vikt och pall
| Tjocklek | Format | Vikt/m² | Vikt/skiva | Antal/pall | Kant |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 1250×3350 | 11,6 kg | 48,6 kg | 60 | rak |
| 10 mm | 1250×3350 | 14,5 kg | 60,7 kg | 45 | rak |
| 12 mm | 1250×3350 | 17,4 kg | 72,9 kg | 40 | rak |
| 14 mm | 1250×3350 | 20,3 kg | 85 kg | 35 | rak |
| 16 mm | 1250×3350 | 23,2 kg | 97,2 kg | 30 | rak |
| 18 mm | 1250×3350 | 26,1 kg | 109,3 kg | 25 | rak |
| 20 mm | 1250×3350 | 29 kg | 121,4 kg | 25 | rak |
| 22 mm | 1250×3350 | 31,9 kg | 133,6 kg | 20 | rak |
| 24 mm | 1250×3350 | 34,8 kg | 145,7 kg | 20 | rak |
| 26 mm | 1250×3350 | 37,7 kg | 157,9 kg | 20 | rak |
| 28 mm | 1250×3350 | 40,6 kg | 170 kg | 15 | rak |
Palluppgifter inväntar bekräftelse från tillverkaren och kan komma att justeras.
Dokument
Passar för

